Какой Spotfire вам подойдет?
Мы предлогаем Вам познакомиться с различными вариантами наших программ ,сравнить возможности и функционал и выбрать наиболее удобный для Вас способ работы
- Аналитика бизнеса
- Инструменты анализа данных Tibco Spotfire
- Сравнение продуктов Tibco Spotfire
Индивидуальная аналитика
Со Spotfire Desktop вы можете создавать приборные панели и анализировать данные на вашем ПК
Облачная аналитика для вашей команды
Со Spotfire Cloud вы можете создавать приборные панели, анализировать данные и делиться аналитикой с вашей командой через облак
Аналитика для вашей организации
Со Spotfire Platform, вы можете создавать все что угодно, от приборных панелей до пользовательских аналитических приложений для команд и организаций
Возможности
ДЕТАЛИ
СОВМЕСТИМОСТЬ ДАННЫХ
ТИПЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
АНАЛИТИКА
СЕРВИСЫ ПЛАТФОРМЫ
ОБМЕН ДАННЫМИ И ЭКСПОРТ
| Spotfire® Desktop | Spotfire® Cloud | Spotfire® Platform | |
| Клиент Spotfire Analyst | * | * | * |
| Клиент Spotfire Web Бизнес-автор | * | * | |
| Абонентский клиент Spotfire Web | * | * |
| Spotfire® Desktop | Spotfire® Cloud | Spotfire® Platform | |
| Файлы Comma-Separated Values (.csv), ESRI Shape Files (.shp), Microsoft Excel Workbooks (.xls, .xlsx, .xlsm), Microsoft Access Databases (.mdb, .mde), SAS Data Files (.sas7bdat, .sd2), Sfs-File (.sfs), Text (.txt), Universal Data Link (.udl) | |||
| Amazon Redshift | |||
| Cloudera Hive/CDH | |||
| Cloudera Impala CDH4 | |||
| Cisco Composite Information Server | |||
| Hortonworks Data Platform | |||
| HP Vertica | |||
| Teradata Aster | |||
| IBM Netezza | |||
| Microsoft SQL Server | |||
| Microsoft SQL Server Analysis Services | |||
| OData | |||
| Oracle and Oracle Exadata | |||
| Oracle Essbase | |||
| Oracle MySQL | |||
| Pivotal Greenplum | |||
| Pivotal HAWQ | |||
| PostgreSQL | |||
| SAP HANA | |||
| SAP NetWeaver Business Warehouse | |||
| Teradata | |||
| Teradata Aster |
| Spotfire® Desktop | Spotfire® Cloud | Spotfire® Platform | |
| 3D Scatter Plot – 3D диаграмма рассеяния | |||
| Bar Chart – сотолбчатая диаграмма | |||
| Box Plot – диаграмма размаха | |||
| Combination Chart – комбинированная диаграмма | |||
| Cross Table – кросс-таблица | |||
| Graphical Table – графическая таблица | |||
| Heat Map – тепловая карта | |||
| Line Chart – линейная диаграмма | |||
| Map Chart – график-карта | |||
| Network Graph – сетевой график | |||
| Parallel Coordinate Plot – параллельные координаты | |||
| Pie Chart – секторная диаграмма | |||
| Scatter Plot – диаграмма рассеяния | |||
| Summary Table – сводная таблица | |||
| Table - таблица | |||
| Treemap – TreeMap-диаграмма |
| Spotfire® Desktop | Spotfire® Cloud | Spotfire® Platform | |
| Custom Expressions – пользовательские выражения | |||
| Data Functions – функции данных | |||
| Data Relationships – отношения данных | |||
| R Runtime - Server | |||
| Forecasting - прогнозирование | |||
| Hierarchical Clustering - иерархическая кластеризация | |||
| Location Analytics – географическая аналитика | |||
| Predictive Modeling – прогнозирующее моделирование |
| Spotfire® Desktop | Spotfire® Cloud | Spotfire® Platform | |
| Расширенные сервисы данных | |||
| Сервисы автоматизации | |||
| Картографическая аналитика | |||
| Статистические сервисы |
| Spotfire® Desktop | Spotfire® Cloud | Spotfire® Platform | |
| Панель для совместной работы | |||
| Экспорт в PDF, Powerpoint и Datafile | |||
| Управляемая аналитика | |||
| Обмен данными | |||
| Публикация в Twitter |
Почитать еще
Несколько видео о наших продуктах

Проиграть видео
Презентация аналитической платформы Tibco Spotfire

Проиграть видео
Отличительные особенности Tibco Spotfire 10X

Проиграть видео
Как аналитика данных помогает менеджерам компании